Desenvolvido para postos revendedores de combustíveis com a função de retenção de impurezas sólidas por passagem induzida através de papeis de linter de algodão puro prensados.
Composto por motor WEG a prova de explosão, bomba de engrenagem, reservatório vertical de combustível filtrado, caixa prensa em fibra de vidro, sistema “by-pass” de desvio momentâneo de fluxo, eletrobóia certificada para controle do nível do reservatório e caixa de comando certificada em alumínio especial.
Atende totalmente a Portaria 179 de 18 de Maio de 2010 do Inmetro conforme Certificado de Conformidade TÜV Rheinland do Brasil Nº: TÜV 11.0439
| Modelo | FP4800 | FP6000 | FP9000 | FP9000-D | FP11000 | FP11000-D | FP14000 | FP14000-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazao (L/H) | 4800 | 6000 | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 14000 | 14000 |
| Indicado p até | 02 bico | 03 bicos | 04 bicos | 04 bicos | 06 bicos | 06 bicos | 08 bicos | 08 bicos |
| Material | Aço Carbono | Aço Carbono | Aço Carbono | Aço Carbono | Aço Carbono | Aço Carbono | Aço Carbono | Aço Carbono |
| Retorno* | Gravidade | Gravidade | Gravidade | Gravidade | Gravidade | Gravidade | Gravidade | Gravidade |
| Qtde de Placas | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Reservatorio | 500L | 500L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
| Motor | 1CV | 2 CV | 3CV | 3 CV | 4CV | 4CV | 5CV | 5CV |
| Bomba | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 ½“ | 1 ½“ | 2” | 2” |
| Papelão** | 7x7 4furos | 7x7 4furos | 7x7 4furos | 7x7 4furos | 7x7 4furos | 7x7 4furos | 7x7 4furos | 7x7 4furos |
| Tubulação*** | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 2” | 2” |
| Garantia | 02 Anos | 02 Anos | 02 Anos | 02 Anos | 02 Anos | 02 Anos | 02 Anos | 02 Anos |
* Retorno de Excessos de Filtragem
** Papelão Linter de algodão puro
*** Tubulação de Sucção